Tìm vói google.


VỀ TRANG CHỦ

Mấy giờ rồi nhỉ ?

Tài nguyên dạy học

Nghe nhac trực tuyến

Báo mới.com

Code Báo mới:

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này thế nào ?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Happy_New_Year_2013.swf Anh_dong_chim_Vang_anh_2.swf KHIEU_VU.gif Bo_anh_dong_tuyet_dep_ve_cac_loai_chim.gif GIOT_NUOC_BEN_CUA_SO.swf DSC01730.jpg DSC01709.jpg DSC01727.jpg Anh_ki_yeu1jpguu.jpg Canh_giu_bien_cuong.jpg Banner_Tet1.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    â

    cc

    7. Mẫu lịch 1:

    Thời tiết - Thị trường


    Power by

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    bien che luong 2012

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Đức Thuận (trang riêng)
    Ngày gửi: 17h:51' 05-12-2011
    Dung lượng: 31.5 KB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người
    ubnd huyÖn Can Léc
    Tr­êng THCS S¬n Léc
    danh s¸ch biªn chÕ quü l­¬ng n¨m 2012
    "Tæng sè c¸n bé , viªn chøc t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o : 38"
    1- Viªn chøc chÝnh thøc : 38
    2- Viªn chøc thö viÖc : 0
    3- Hîp ®ång lao ®éng theo nghÞ ®Þnh 68/2000/N§CP: 0

    TT Hä vµ tªn Chøc vô L­¬ng Phô cÊp Tæng l­¬ng vµ phô cÊp Ghi chó
    M· ng¹ch HÖ sè Thµnh tiÒn Tæng sè HÖ sè PC Chøc vô HÖ sè PC th©m niªn v­ît khung HÖ sè PC khu vùc HÖ sè PC tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc HÕ sè PC ¦u ®·i nghÒ

    A C¸n bé viªn chøc trong biªn chÕ
    1 Lª B¸ Thä HiÖu phã 15a201 3.66 " 3,037,800 " " 1,538,405 " 0.35 0.10 0.35 " 4,576,205 "
    2 NguyÔn V¨n Thuû Tæ tr­ëng 15a201 3.66 " 3,037,800 " " 1,370,330 " 0.20 0.10 0.35 " 4,408,130 "
    3 Phan Thanh Cao Tæ tr­ëng 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,274,465 " 0.20 0.10 0.35 " 4,038,365 "
    4 NguyÔn Danh Dòng Tæ tr­ëng 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,274,465 " 0.20 0.10 0.35 " 4,038,365 "
    5 TrÇn Träng An Tæ phã 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,218,440 " 0.15 0.10 0.35 " 3,982,340 "
    6 NguyÔn V¨n BÝnh Tæ phã 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,218,440 " 0.15 0.10 0.35 " 3,982,340 "
    7 Chu ThÞ H¶o Tæ phã 15a201 3.00 " 2,490,000 " " 1,122,575 " 0.15 0.10 0.35 " 3,612,575 "
    8 NguyÔn Anh S¬n Tæ phã 15a202 2.72 " 2,257,600 " " 1,137,235 " 0.15 0.10 0.35 " 3,394,835 "
    9 Ng TrÝ ThiÖu Gi¸o viªn 15a201 4.98 " 4,133,400 " " 1,669,192 " 0.03 0.10 0.35 " 5,802,592 "
    10 Ng T Thanh Tïng Gi¸o viªn 15a201 3.66 " 3,037,800 " " 1,146,230 " 0.10 0.35 " 4,184,030 "
    11 Phan Kh¾c Hoµng Gi¸o viªn 15a201 3.66 " 3,037,800 " " 1,146,230 " 0.10 0.35 " 4,184,030 "
    12 TrÇn ThÞ Hoµ Gi¸o viªn 15a201 3.66 " 3,037,800 " " 1,146,230 " 0.10 0.35 " 4,184,030 "
    13 NguyÔn ThÞ Hµ Gi¸o viªn 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,050,365 " 0.10 0.35 " 3,814,265 "
    14 Th¸i H÷u Vò Gi¸o viªn 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,050,365 " 0.10 0.35 " 3,814,265 "
    15 NguyÔn ThÞ Nam Gi¸o viªn 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,050,365 " 0.10 0.35 " 3,814,265 "
    16 TrÇn ThÞ Danh Gi¸o viªn 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,050,365 " 0.10 0.35 " 3,814,265 "
    17 NguyÔn ViÕt Thä Gi¸o viªn 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,050,365 " 0.10 0.35 " 3,814,265 "
    18 Lª ThÞ KiÒu Anh Gi¸o viªn 15a201 3.33 " 2,763,900 " " 1,050,365 " 0.10 0.35 " 3,814,265 "
    19 TrÇn V¨n Tù Gi¸o viªn 15a202 3.03 " 2,514,900 " " 963,215 " 0.10 0.35 " 3,478,115 "
    20 Tr­¬ng ThÞ Hµ Gi¸o viªn 15a201 3.00 " 2,490,000 " " 954,500 " 0.10 0.35 " 3,444,500 "
    21 NguyÔn Thu Hoµn Gi¸o viªn 15a201 3.00 " 2,490,000 " " 1,050,500 " 0.10 0.35 " 3,540,500 "
    22 NguyÔn §×nh Huy Gi¸o viªn 15a201 3.00 " 2,490,000 " " 954,500 " 0.10 0.35 " 3,444,500 "
    23 Mai Hång Lan Gi¸o viªn 15a202 2.72 " 2,257,600 " " 873,160 " 0.10 0.35 " 3,130,760 "
    24 NguyÔn ThÞ Thuû Gi¸o viªn 15a202 2.72 " 2,257,600 " " 873,160 " 0.10 0.35 " 3,130,760 "
    25 NguyÔn §øc ThuËn Gi¸o viªn 15a202 2.72 " 2,257,600 " " 873,160 " 0.10 0.35 " 3,130,760 "
    26 Bïi §øc Léc Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 1,114,635 " 0.10 0.35 " 3,330,735 "
    27 Bïi ThÞ Kim Chung Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 858,635 " 0.10 0.35 " 3,074,735 "
    28 TrÇn ThÞ Cóc Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 1,088,635 " 0.10 0.20 0.35 " 3,304,735 "
    29 Ng ThÞ Ch©u Th¶o Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 858,635 " 0.10 0.35 " 3,074,735 "
    30 NguyÔn Xu©n Hµ Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 858,635 " 0.10 0.35 " 3,074,735 "
    31 NguyÔn ThÞ HiÒn Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 858,635 " 0.10 0.35 " 3,074,735 "
    32 NguyÔn M¹nh Hïng Gi¸o viªn 15a201 2.67 " 2,216,100 " " 858,635 " 0.10 0.35 " 3,074,735 "
    33 Ph¹m ViÕt TuÊn Gi¸o viªn 15a202 2.41 " 2,000,300 " " 783,105 " 0.10 0.35 " 2,783,405 "
    34 Phan ThÞ Quý Gi¸o viªn 15a202 2.10 " 1,743,000 " " 693,050 " 0.10 0.35 " 2,436,050 "
    35 Hoµng T Thu Hµ V¨n th­ 17171 2.26 " 1,875,800 " " 83,000 " 0.10 " 1,958,800 "
    36 NguyÔn T Hoµi Thu KÕ to¸n 06032 2.46 " 2,041,800 " " 249,000 " 0.20 0.10 " 2,290,800 "
    37 Th¸i ThÞ Lam Th­ viÖn 17171 2.06 " 1,709,800 " " 83,000 " 0.10 " 1,792,800 "
    38 Th©n ThÞ BÝch §µo Y TÕ 16b121 1.86 " 1,543,800 " " 83,000 " 0.10 " 1,626,800 "
    Tæng céng 114.33 " 94,893,900 " " 36,577,222 " 1.75 0.03 3.80 0.20 11.90 " 131,471,122 "

    "S¬n léc , ngµy ..... th¸ng 12 n¨m 2011"
    Phßng néi vô huyÖn TmUBND huyÖn Can Léc Thñ tr­ëng ®¬n vÞ






    Bïi Huy Tam TrÇn §×nh Söu
    Hoµng §×nh Trung
     
    Gửi ý kiến